JJW净化稳压bte365-在线
长春JJW、JSW系列精密交流净化交流稳压bte365-在线(稳压器)是采用国际先进的正弦能量分配稳压技术、集稳压、市电净化功能于一体的新型稳压bte365-在线(稳压器)。?????? JJW、JSW系列精密交流净化交流稳压bte365-在线(稳压器)不仅具有关稳压精度高、动态响应速度快、失真小的优点,而且本
主要技术参数: | |||||
输入电压 | 单相 185V-250V | 效率 | >90% | ||
三相 320V-430V<三相四线> | 波形失真 | <=5% | |||
输出电压 | 单相 220V±1% | 响应时间 | 20ms-100ms | ||
三相 380V±1% | 尖峰吸取 | 输入500v/13us输出<=5V | |||
频率 | 50 ±2Hz | 环境温度 | -10℃-+40℃ | ||
过压保护值 | 单相 246V ± 4v | 音频噪声 | <=60dB 距离1m | ||
三相 426V ± 7V | 抗电强度 | 1500V/min | |||
负载效应 | <= ± 0.5% | 绝缘电阻 | 单相>5MΩ 三相>2MΩ | ||
型号规格: | |||||
相数 | 型号规格 | 产品尺寸 | 包装尺寸 | 重量 | 台装 |
(kVA) | 深×宽×高(mm) | 深×宽×高(mm) | (Kg) | ||
单相 | JJW-0.5 | 16×35×25 | 23×41×33 | 9 | 1 |
JJW-1 | 16×35×25 | 23×41×33 | 10 | 1 | |
JJW-2 | 17×40×29 | 24×45.5×36 | 15 | 1 | |
JJW-3 | 23×48×42 | 35×57×49 | 27 | 1 | |
JJW-5 | 23×48×42 | 35×57×49 | 37 | 1 | |
JJW-10 | 28×53×49 | 40×61×56 | 65 | 1 | |
JJW-15 | 30×63×55 | 41×73×63 | 87 | 1 | |
JJW-20 | 30×63×55 | 41×73×63 | 100 | 1 | |
JJW-30 | 30×63×55 | 74×94×70 | 114 | 1 | |
三相 | JSW-1.5 | 32×63×57 | 44×72×65 | 35 | 1 |
JSW-3 | 32×63×57 | 44×72×65 | 40 | 1 | |
JSW-6 | 32×63×57 | 44×72×65 | 52 | 1 | |
JSW-9 | 35×73×67 | 46×82×75 | 91 | 1 | |
JSW-15 | 35×73×67 | 46×82×75 | 116 | 1 | |
JSW-20 | 35×73×67 | 46×82×75 | 150 | 1 | |
JSW-30 | 40×73×77 | 52×82×85 | 195 | 1 | |
JSW-50 | 70×59×125 | 86×90×137 | 232 | 1 | |
JSW-75 | 85×75×130 | 100×90×142 | 250 | 1 | |
JSW-100 | 85×75×130 | 100×90×142 | 380 | 1 |
热门推荐
-
UPS不间断bte365-在线
-
EPSbte365-在线
-
消防bte365-在线监控
-
SBW稳压器