松下-蓄电池LC-V---后备浮充使用普通品
长春松下蓄电池(沈阳)有限企业 成立时间:1994年10月18日 总 经 理:太田 佳伸 资 本 金:14亿5千万日圆 投 资 方:松下电器产业(株)式会社 松下电器(中国)有限企业 沈阳东北蓄电池股份有限企业 占地面积:62,500平方米 随着电子整机产业不断地趋向小型化、高性能化、省能化,电池产品在相当程度上肩负着该领域不断革新的重任。
LC-V---后备浮充使用普通品 | |||||||||
用途:小型UPS | |||||||||
特点:浮充期待寿命3年(25℃)/5年(20℃); | |||||||||
专利拉网技术,提高产品均一性能; | |||||||||
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能。 | |||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-V063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | ||
LC-V064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | ||
LC-V067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | ||
LC-V0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | ||
LC-V122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | ||
LC-V123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | ||
LC-V127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | ||
LC-VA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | ||
LC-VD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | ||
LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L |
热门推荐
-
UPS不间断bte365-在线
-
EPSbte365-在线
-
消防bte365-在线监控
-
SBW稳压器